Sale!
Oatshakes
Sale!
Oatshakes
Sale!
Oatshakes
Sale!
Oatshakes
Oatshakes
Oatshakes
Oatshakes
Oatshakes
Starter Kits
Starter Kits
Starter Kits
Plans & Cleanses
Starter Kits
Starter Kits
Starter Kits
Plans & Cleanses
Choose 14 of your own flavours for a monthly delivery. Perfect for a regular FOGA.
+ No contract, no obligation
+ Includes sachet recycling envelope
+ Free Shipping
+ Optional FOGAMATIC Blender (-40%)
Choose 30 of your own flavours for a monthly delivery. Perfect for a daily FOGA.
+ No contract, no obligation
+ Includes sachet recycling envelope
+ Free Shipping
+ Optional FOGAMATIC Blender (-40%)
MOST POPULAR
Choose 60 of your own flavours for a monthly delivery. Perfect for a couple or family.
+ No contract, no obligation
+ Includes sachet recycling envelope
+ Free Shipping
+ Optional FOGAMATIC Blender (-40%)
Fully flexible monthly subscription. No contract, no minimum term, no commitment.
Essentials
Essentials
Essentials
Essentials
Essentials
Sweetness with a kick. Capsaicin is famed for is metabolism boosting, blood pressure reducing qualities.
Strawberries, Mango, Banana, Apple, Peach, Cayenne Pepper
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Peach (29%)*, Freeze Dried Banana*, Freeze Dried Strawberries*, Freeze Dried Raspberries*, Freeze Dried Mango*, FOGA Food State Micronutrient Complex, Cayenne Pepper (0.7%)*
* Certified Organic Ingredient
FOGA FOOD STATE MICRONUTRIENT COMPLEX
Vitamin & Mineral Enhanced Buckwheat (providing Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Iron, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Molybdenum, Iodine), Magnesium Bisglycinate, Acerola Cherry Juice, Vitamin Enriched Yeast (providing Vitamins B12, K, Choline), Zinc Bisglycinate, Natural Vitamin E (Tocopherol), Beta Carotene (providing Vitamin A), Vitamin D3 (from Algae)
Suitable for your diet
Vegan, vegetarian, paleo. May contain peanuts.
Absolutely no
Added sugar, preservatives, sweeteners, colours, flavourings, wheat, dairy, corn, egg, lactose.
FULL NUTRITION INFORMATION
MACRONUTRIENTS | Per 100ml | Per 25.1g serving |
Energy (kcal/kJ) | 34.0 | 85.1 |
Fat (g) | 0.2 | 0.6 |
of which is saturates (g) | 0.0 | 0.1 |
Carbohydrates (g) | 8.3 | 20.9 |
of which is sugar (g) | 5.6 | 14.0 |
Fibre (g) | 1.8 | 4.5 |
Protein (g) | 0.6 | 1.6 |
Salt (g) | 0.0 | 0.0 |
VITAMINS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Beta-Carotene (Vit A) | 1.8 mg | - |
Thiamin (Vit B1) | 1.1 mg | 104% |
Riboflavin (Vit B2) | 1.5 mg | 105% |
Niacin (Vit B3) | 7.5 mg | 47% |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 4.8 mg | 81% |
Vitamin B6 | 1.6 mg | 112% |
Biotin (Vit B7) | 50 μg | 100% |
Folate (Vit B9) | 231 μg | 116% |
Vitamin B12 | 3 μg | 100% |
Choline | 26 μg | 31% |
Vitamin C | 90.8 mg | 114% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 13.0 mg | 108% |
Vitamin K | 85.2 μg | 113.6% |
MINERALS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Magnesium | 84.3 mg | 22.5% |
Iron | 2.8 mg | 19.9% |
Zinc | 10.3 mg | 103.3% |
Copper | 0.6 mg | 57.3% |
Manganese | 1.1 mg | 53.9% |
Selenium | 55.7 μg | 101.3% |
Chromium | 50 μg | 125.0% |
Iodine | 0.1 mg | 62.5% |
Molybdenum | 25.0 μg | 50.0% |
Sodium | 1.2 mg | 0.1% |
Phosphorus | 40.7 mg | 5.8% |
Potassium | 361 mg | 18.0% |
Calcium | 20.9 mg | 2.6% |
A clean, fresh, green smoothie. Zingy with a little kiwi texture.
Apple, Kiwi, Banana, Spinach, Broccoli, Lemon, Spirulina
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Kiwi (25%)*, Freeze Dried Apple*, Freeze Dried Mango*, Freeze Dried Banana*, Freeze Dried Spinach*, Freeze Dried Broccoli*, Spirulina*, FOGA Food State Micronutrient Complex
* Certified Organic Ingredient
FOGA FOOD STATE MICRONUTRIENT COMPLEX
Vitamin & Mineral Enhanced Buckwheat (providing Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Iron, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Molybdenum, Iodine), Magnesium Bisglycinate, Acerola Cherry Juice, Vitamin Enriched Yeast (providing Vitamins B12, K, Choline), Zinc Bisglycinate, Natural Vitamin E (Tocopherol), Beta Carotene (providing Vitamin A), Vitamin D3 (from Algae)
Suitable for your diet
Vegan, vegetarian, paleo. May contain peanuts.
Absolutely no
Added sugar, preservatives, sweeteners, colours, flavourings, wheat, dairy, corn, egg, lactose.
FULL SPECTRUM OF MICRONUTRIENTS
MACRONUTRIENTS | Per 100ml | Per 25.1g serving |
Energy (kcal/kJ) | 34.0 | 85.0 |
Fat (g) | 0.2 | 0.5 |
of which is saturates (g) | 0.0 | 0.1 |
Carbohydrates (g) | 8.3 | 20.7 |
of which is sugar (g) | 5.7 | 14.3 |
Fibre (g) | 1.3 | 3.3 |
Protein (g) | 0.7 | 1.8 |
Salt (g) | 0.0 | 0.0 |
VITAMINS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Beta-Carotene (Vit A) | 2.5 mg | - |
Thiamin (Vit B1) | 1.1 mg | 104% |
Riboflavin (Vit B2) | 1.5 mg | 106% |
Niacin (Vit B3) | 7.0 mg | 44% |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 4.8 mg | 79% |
Vitamin B6 | 1.6 mg | 113% |
Biotin (Vit B7) | 50 μg | 100% |
Folate (Vit B9) | 254 μg | 127% |
Vitamin B12 | 3 μg | 100% |
Choline | 24 μg | 30% |
Vitamin C | 96.9 mg | 121% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 13.1 mg | 110% |
Vitamin K | 160.1 μg | 213% |
MINERALS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Magnesium | 86.6 mg | 23% |
Iron | 3.0 mg | 22% |
Zinc | 10.2 mg | 102% |
Copper | 0.6 mg | 58% |
Manganese | 0.8 mg | 42% |
Selenium | 55.7 μg | 101% |
Chromium | 50 μg | 125% |
Iodine | 0.1 mg | 63% |
Molybdenum | 25.0 μg | 50% |
Sodium | 12.9 mg | 0.5% |
Phosphorus | 35.0 mg | 5.0% |
Potassium | 361 mg | 18% |
Calcium | 33.3 mg | 4.2% |
Zingy, fresh & pulpy. High in fibre & polyphenols to make it an energising, gut loving feast.
Raspberry, Banana, Apple, Spinach, Lemon
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Raspberry (33%)*, Freeze Dried Banana (33%)*, Freeze Dried Apple*, Freeze Dried Lemon*, Freeze Dried Spinach*, FOGA Food State Micronutrient Complex
* Certified Organic Ingredient
FOGA FOOD STATE MICRONUTRIENT COMPLEX
Vitamin & Mineral Enhanced Buckwheat (providing Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Iron, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Molybdenum, Iodine), Magnesium Bisglycinate, Acerola Cherry Juice, Vitamin Enriched Yeast (providing Vitamins B12, K, Choline), Zinc Bisglycinate, Natural Vitamin E (Tocopherol), Beta Carotene (providing Vitamin A), Vitamin D3 (from Algae)
Suitable for your diet
Vegan, vegetarian, paleo. May contain peanuts.
Absolutely no
Added sugar, preservatives, sweeteners, colours, flavourings, wheat, dairy, corn, egg, lactose.
FULL SPECTRUM OF MICRONUTRIENTS
MACRONUTRIENTS | Per 100ml | Per 25.1g serving |
Energy (kcal/kJ) | 33.9 | 84.7 |
Fat (g) | 0.2 | 0.6 |
of which is saturates (g) | 0.0 | 0.1 |
Carbohydrates (g) | 8.4 | 21.0 |
of which is sugar (g) | 4.4 | 11.1 |
Fibre (g) | 2.4 | 5.9 |
Protein (g) | 0.6 | 1.5 |
Salt (g) | 0.0 | 0.0 |
VITAMINS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Beta-Carotene (Vit A) | 2.2 mg | - |
Thiamin (Vit B1) | 1.1 mg | 104% |
Riboflavin (Vit B2) | 1.5 mg | 106% |
Niacin (Vit B3) | 7.1 mg | 44% |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 4.9 mg | 81% |
Vitamin B6 | 1.6 mg | 114% |
Biotin (Vit B7) | 50 μg | 100% |
Folate (Vit B9) | 239 μg | 119% |
Vitamin B12 | 3 μg | 100% |
Choline | 27 μg | 32% |
Vitamin C | 67.1 mg | 84% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 12.8 mg | 106% |
Vitamin K | 132 μg | 176% |
MINERALS | Per 0.0g serving | % of RDA |
Magnesium | 89.8 mg | 24% |
Iron | 3.0 mg | 21% |
Zinc | 10.4 mg | 104% |
Copper | 0.6 mg | 56% |
Manganese | 1.2 mg | 59% |
Selenium | 55.6 μg | 101% |
Chromium | 50.0 μg | 125% |
Iodine | 0.1 mg | 63% |
Molybdenum | 25.0 μg | 50% |
Sodium | 8.8 mg | 0.4% |
Phosphorus | 35.0 mg | 5.0% |
Potassium | 311 mg | 16% |
Calcium | 30.2 mg | 3.8% |
Fresh and delicious, summary & wild. Plus it has 100% of your daily Vit C
Strawberries, Mango, Banana, Apple, Peach
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Mango (26%)*, Freeze Dried Banana*, Freeze Dried Strawberries (22%)*, Freeze Dried Apple*, Freeze Dried Peach*, FOGA Food State Micronutrient Complex
* Certified Organic Ingredient
FOGA FOOD STATE MICRONUTRIENT COMPLEX
Vitamin & Mineral Enhanced Buckwheat (providing Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Iron, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Molybdenum, Iodine), Magnesium Bisglycinate, Acerola Cherry Juice, Vitamin Enriched Yeast (providing Vitamins B12, K, Choline), Zinc Bisglycinate, Natural Vitamin E (Tocopherol), Beta Carotene (providing Vitamin A), Vitamin D3 (from Algae)
Suitable for your diet
Vegan, vegetarian, paleo. May contain peanuts.
Absolutely no
Added sugar, preservatives, sweeteners, colours, flavourings, wheat, dairy, corn, egg, lactose.
FULL NUTRITION INFORMATION
MACRONUTRIENTS | Per 100ml | Per 25.1g serving |
Energy (kcal/kJ) | 34.3 | 85.7 |
Fat (g) | 0.2 | 0.5 |
of which is saturates (g) | 0.0 | 0.1 |
Carbohydrates (g) | 8.6 | 21.5 |
of which is sugar (g) | 6.4 | 15.9 |
Fibre (g) | 1.4 | 3.4 |
Protein (g) | 0.5 | 1.3 |
Salt (g) | 0.0 | 0.0 |
VITAMINS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Beta-Carotene (Vit A) | 1.9 mg | - |
Thiamin (Vit B1) | 1.1 mg | 104% |
Riboflavin (Vit B2) | 1.5 mg | 104% |
Niacin (Vit B3) | 7.3 mg | 45% |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 4.8 mg | 80% |
Vitamin B6 | 1.6 mg | 112% |
Biotin (Vit B7) | 50 μg | 100% |
Folate (Vit B9) | 237 μg | 118% |
Vitamin B12 | 3 μg | 100% |
Choline | 24 μg | 29% |
Vitamin C | 94.7 mg | 118% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 12.7 mg | 106% |
Vitamin K | 83.9 μg | 112% |
MINERALS | Per 0.0g serving | % of RDA |
Magnesium | 79.1 mg | 21% |
Iron | 2.6 mg | 19% |
Zinc | 10.2 mg | 102% |
Copper | 0.6 mg | 57% |
Manganese | 0.9 mg | 47% |
Selenium | 55.7 μg | 101% |
Chromium | 50.0 μg | 125% |
Iodine | 0.1 mg | 63% |
Molybdenum | 25.0 μg | 50% |
Sodium | 1.2 mg | 0.1% |
Phosphorus | 33.0 mg | 4.7% |
Potassium | 310 mg | 16% |
Calcium | 18.0 mg | 2.3% |
Clean, green with a tropical background. Packed with healthy greens.
Pineapple, Banana, Mango, Passion Fruit, Spinach, Spirulina, Kale
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Mango*, Freeze Dried Banana*, Passion Fruit Powder, Freeze Dried Pineapple*, Freeze Dried Spinach*, Freeze Dried Kale*, Spirulina*, FOGA Food State Micronutrient Complex
* Certified Organic Ingredient
FOGA FOOD STATE MICRONUTRIENT COMPLEX
Vitamin & Mineral Enhanced Buckwheat (providing Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Iron, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Molybdenum, Iodine), Magnesium Bisglycinate, Acerola Cherry Juice, Vitamin Enriched Yeast (providing Vitamins B12, K, Choline), Zinc Bisglycinate, Natural Vitamin E (Tocopherol), Beta Carotene (providing Vitamin A), Vitamin D3 (from Algae)
Suitable for your diet
Vegan, vegetarian, paleo. May contain peanuts.
Absolutely no
Added sugar, preservatives, sweeteners, colours, flavourings, wheat, dairy, corn, egg, lactose.
FULL SPECTRUM OF MICRONUTRIENTS
MACRONUTRIENTS | Per 100ml | Per 24.4g serving |
Energy (kcal/kJ) | 33.2 | 82.9 |
Fat (g) | 0.2 | 0.4 |
of which is saturates (g) | 0.0 | 0.1 |
Carbohydrates (g) | 8.1 | 20.2 |
of which is sugar (g) | 6.2 | 15.4 |
Fibre (g) | 1.0 | 2.4 |
Protein (g) | 0.7 | 1.7 |
Salt (g) | 0.0 | 0.0 |
VITAMINS | Per 24.4g serving | % of RDA |
Beta-Carotene (Vit A) | 2.8 mg | - |
Thiamin (Vit B1) | 1.1 mg | 105% |
Riboflavin (Vit B2) | 1.5 mg | 107% |
Niacin (Vit B3) | 7.7 mg | 48% |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 4.7 mg | 79% |
Vitamin B6 | 1.6 mg | 116% |
Biotin (Vit B7) | 50 μg | 100% |
Folate (Vit B9) | 257 μg | 129% |
Vitamin B12 | 3 μg | 100% |
Choline | 23 μg | 28% |
Vitamin C | 80.5 mg | 101% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 12.7 mg | 106% |
Vitamin K | 156.8 μg | 209.1% |
MINERALS | Per 0.0g serving | % of RDA |
Magnesium | 88.1 mg | 23% |
Iron | 3.0 mg | 22% |
Zinc | 10.2 mg | 102% |
Copper | 0.6 mg | 62% |
Manganese | 1.0 mg | 51% |
Selenium | 55.7 μg | 101% |
Chromium | 50 μg | 125% |
Iodine | 0.1 mg | 63% |
Molybdenum | 25.0 μg | 50% |
Sodium | 12.4 mg | 0.5% |
Phosphorus | 28.5 mg | 4.1% |
Potassium | 343 mg | 17% |
Calcium | 25.6 mg | 3.2% |
A zingy berry blast with a warm, fiery kick.
Blackberry, mandarin, beetroot, ginger, banana
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Blackberries (36%)*, Freeze Dried Banana*, Freeze Dried Tangerine*, Freeze Dried Beetroot*, Freeze Dried Ginger (4%)*, FOGA Food State Micronutrient Complex
* Certified Organic Ingredient
FOGA FOOD STATE MICRONUTRIENT COMPLEX
Vitamin & Mineral Enhanced Buckwheat (providing Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Iron, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Molybdenum, Iodine), Magnesium Bisglycinate, Acerola Cherry Juice, Vitamin Enriched Yeast (providing Vitamins B12, K, Choline), Zinc Bisglycinate, Natural Vitamin E (Tocopherol), Beta Carotene (providing Vitamin A), Vitamin D3 (from Algae)
Suitable for your diet
Vegan, vegetarian, paleo. May contain peanuts.
Absolutely no
Added sugar, preservatives, sweeteners, colours, flavourings, wheat, dairy, corn, egg, lactose.
FULL SPECTRUM OF MICRONUTRIENTS
MACRONUTRIENTS | Per 100ml | Per 25.1g serving |
Energy (kcal/kJ) | 34.5 | 86.1 |
Fat (g) | 0.2 | 0.6 |
of which is saturates (g) | 0.0 | 0.1 |
Carbohydrates (g) | 8.3 | 20.7 |
of which is sugar (g) | 4.6 | 11.6 |
Fibre (g) | 2.4 | 6.0 |
Protein (g) | 0.8 | 1.9 |
Salt (g) | 0.0 | 0.0 |
VITAMINS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Beta-Carotene (Vit A) | 1.7 mg | - |
Thiamin (Vit B1) | 1.1 mg | 104% |
Riboflavin (Vit B2) | 1.5 mg | 104% |
Niacin (Vit B3) | 7.3 mg | 46% |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 4.9 mg | 82% |
Vitamin B6 | 1.6 mg | 113% |
Biotin (Vit B7) | 50 μg | 100% |
Folate (Vit B9) | 240 μg | 120% |
Vitamin B12 | 3 μg | 100% |
Choline | 27 μg | 33% |
Vitamin C | 66.9 mg | 84% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 13.0 mg | 108% |
Vitamin K | 95.2 μg | 127% |
MINERALS | Per 0.0g serving | % of RDA |
Magnesium | 90.0 mg | 24% |
Iron | 2.8 mg | 20% |
Zinc | 10.5 mg | 105% |
Copper | 0.6 mg | 63% |
Manganese | 1.2 mg | 62% |
Selenium | 55.8 μg | 101% |
Chromium | 50.0 μg | 125% |
Iodine | 0.1 mg | 63% |
Molybdenum | 25.0 μg | 50% |
Sodium | 8.6 mg | 0.4% |
Phosphorus | 34.8 mg | 5.0% |
Potassium | 342 mg | 17% |
Calcium | 35.8 mg | 4.5% |
A classic strawberry smoothie with a twist of cinnamon spice. A little texture from flaxseed.
Strawberry, Raspberry, Apple, Banana, Flaxseed, Cinnamon
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Banana*, Freeze Dried Strawberry*, Freeze Dried Apple*, Freeze Dried Raspberry*, Flaxseed*, Ceylon Cinnamon (2.2%)*, FOGA Food State Micronutrient Complex
* Certified Organic Ingredient
FOGA FOOD STATE MICRONUTRIENT COMPLEX
Vitamin & Mineral Enhanced Buckwheat (providing Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Iron, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Molybdenum, Iodine), Magnesium Bisglycinate, Acerola Cherry Juice, Vitamin Enriched Yeast (providing Vitamins B12, K, Choline), Zinc Bisglycinate, Natural Vitamin E (Tocopherol), Beta Carotene (providing Vitamin A), Vitamin D3 (from Algae)
Suitable for your diet
Vegan, vegetarian, paleo. May contain peanuts.
Absolutely no
Added sugar, preservatives, sweeteners, colours, flavourings, wheat, dairy, corn, egg, lactose.
FULL SPECTRUM OF MICRONUTRIENTS
MACRONUTRIENTS | Per 100ml | Per 25.1g serving |
Energy (kcal/kJ) | 35.7 | 89.3 |
Fat (g) | 0.6 | 1.6 |
of which is saturates (g) | 0.0 | 0.1 |
Carbohydrates (g) | 7.6 | 19.1 |
of which is sugar (g) | 4.6 | 11.4 |
Fibre (g) | 2.0 | 4.9 |
Protein (g) | 0.6 | 1.6 |
Salt (g) | 0.0 | 0.0 |
VITAMINS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Beta-Carotene (Vit A) | 1.6 mg | - |
Thiamin (Vit B1) | 1.1 mg | 103% |
Riboflavin (Vit B2) | 1.5 mg | 104% |
Niacin (Vit B3) | 7.0 mg | 44% |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 4.8 mg | 79% |
Vitamin B6 | 1.6 mg | 111% |
Biotin (Vit B7) | 50 μg | 100% |
Folate (Vit B9) | 224 μg | 112% |
Vitamin B12 | 3 μg | 100% |
Choline | 22 μg | 27% |
Vitamin C | 83.9 mg | 105% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 12.4 mg | 103% |
Vitamin K | 83.3 μg | 111% |
MINERALS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Magnesium | 79.5 mg | 21% |
Iron | 2.7 mg | 19% |
Zinc | 10.2 mg | 102% |
Copper | 0.5 mg | 53% |
Manganese | 1.1 mg | 57% |
Selenium | 55.6 μg | 101% |
Chromium | 50.0 μg | 125% |
Iodine | 0.1 mg | 63% |
Molybdenum | 25.0 μg | 50% |
Sodium | 1.2 mg | 0.0% |
Phosphorus | 30.8 mg | 4.4% |
Potassium | 261 mg | 13% |
Calcium | 23.1 mg | 2.9% |
A creamy indulgent tropical smoothie with a subtle edge of spice.
Banana, mango, pineapple, ginger, turmeric, black pepper
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Banana (52%)*, Freeze Dried Mango*, Freeze Dried Pineapple*, Freeze Dried Ginger*, Turmeric (0.8%)*, Black Pepper*, Ashwagandha*, FOGA Food State Micronutrient Complex
* Certified Organic Ingredient
FOGA FOOD STATE MICRONUTRIENT COMPLEX
Vitamin & Mineral Enhanced Buckwheat (providing Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Iron, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Molybdenum, Iodine), Magnesium Bisglycinate, Acerola Cherry Juice, Vitamin Enriched Yeast (providing Vitamins B12, K, Choline), Zinc Bisglycinate, Natural Vitamin E (Tocopherol), Beta Carotene (providing Vitamin A), Vitamin D3 (from Algae)
Suitable for your diet
Vegan, vegetarian, paleo. May contain peanuts.
Absolutely no
Added sugar, preservatives, sweeteners, colours, flavourings, wheat, dairy, corn, egg, lactose.
FULL NUTRITION INFORMATION
MACRONUTRIENTS | Per 100ml | Per 25.1g serving |
Energy (kcal/kJ) | 34.3 | 85.7 |
Fat (g) | 0.2 | 0.4 |
of which is saturates (g) | 0.0 | 0.1 |
Carbohydrates (g) | 8.7 | 21.6 |
of which is sugar (g) | 5.7 | 14.1 |
Fibre (g) | 1.1 | 2.7 |
Protein (g) | 0.5 | 1.1 |
Salt (g) | 0.0 | 0.0 |
VITAMINS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Beta-Carotene (Vit A) | 1.9 mg | - |
Thiamin (Vit B1) | 1.1 mg | 104% |
Riboflavin (Vit B2) | 1.5 mg | 104% |
Niacin (Vit B3) | 7.2 mg | 45% |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 4.8 mg | 80% |
Vitamin B6 | 1.7 mg | 119% |
Biotin (Vit B7) | 50 μg | 100% |
Folate (Vit B9) | 233 μg | 117% |
Vitamin B12 | 3 μg | 100% |
Choline | 23 μg | 28% |
Vitamin C | 67.9 mg | 85% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 12.5 mg | 104% |
Vitamin K | 82.3 μg | 110% |
MINERALS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Magnesium | 80.6 mg | 21% |
Iron | 2.5 mg | 18% |
Zinc | 10.2 mg | 102% |
Copper | 0.6 mg | 57% |
Manganese | 0.9 mg | 47% |
Selenium | 55.9 μg | 102% |
Chromium | 50 μg | 125% |
Iodine | 0.1 mg | 63% |
Molybdenum | 25.0 μg | 50% |
Sodium | 1.7 mg | 0.1% |
Phosphorus | 21.1 mg | 3.0% |
Potassium | 302 mg | 15% |
Calcium | 10.5 mg | 1.3% |
A fan favourite, this simple fresh smoothie packs a blueberry punch..
Blueberry, Apple, Mandarin, Banana, Lemon
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Banana*, Freeze Dried Blueberries (29%)*, Freeze Dried Apple (29%)*, Freeze Dried Tangerine*, Freeze Dried Lemon*, FOGA Food State Micronutrient Complex
* Certified Organic Ingredient
FOGA FOOD STATE MICRONUTRIENT COMPLEX
Vitamin & Mineral Enhanced Buckwheat (providing Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Iron, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Molybdenum, Iodine), Magnesium Bisglycinate, Acerola Cherry Juice, Vitamin Enriched Yeast (providing Vitamins B12, K, Choline), Zinc Bisglycinate, Natural Vitamin E (Tocopherol), Beta Carotene (providing Vitamin A), Vitamin D3 (from Algae)
Suitable for your diet
Vegan, vegetarian, paleo. May contain peanuts.
Absolutely no
Added sugar, preservatives, sweeteners, colours, flavourings, wheat, dairy, corn, egg, lactose.
FULL SPECTRUM OF MICRONUTRIENTS
MACRONUTRIENTS | Per 100ml | Per 25.1g serving |
Energy (kcal/kJ) | 35.4 | 88.6 |
Fat (g) | 0.1 | 0.3 |
of which is saturates (g) | 0.0 | 0.1 |
Carbohydrates (g) | 9.0 | 22.6 |
of which is sugar (g) | 4.2 | 10.6 |
Fibre (g) | 1.8 | 4.6 |
Protein (g) | 0.2 | 0.6 |
Salt (g) | 0.0 | 0.0 |
VITAMINS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Beta-Carotene (Vit A) | 1.7 mg | - |
Thiamin (Vit B1) | 1.1 mg | 104% |
Riboflavin (Vit B2) | 1.4 mg | 103% |
Niacin (Vit B3) | 7.0 mg | 44% |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 4.7 mg | 78% |
Vitamin B6 | 1.5 mg | 110% |
Biotin (Vit B7) | 50 μg | 100% |
Folate (Vit B9) | 208 μg | 104% |
Vitamin B12 | 3 μg | 100% |
Choline | 19 μg | 23% |
Vitamin C | 52.3 mg | 65% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 12.2 mg | 102% |
Vitamin K | 80.5 μg | 107% |
MINERALS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Magnesium | 73.1 mg | 19% |
Iron | 2.6 mg | 19% |
Zinc | 10.4 mg | 104% |
Copper | 0.5 mg | 50% |
Manganese | 2.2 mg | 108% |
Selenium | 55.3 μg | 101% |
Chromium | 50.0 μg | 125% |
Iodine | 0.1 mg | 63% |
Molybdenum | 25.0 μg | 50% |
Sodium | 2.3 mg | 0.1% |
Phosphorus | 22.5 mg | 3.2% |
Potassium | 210.2 mg | 11% |
Calcium | 20.5 mg | 2.6% |
Fresh. Tropical. Juicy. Tastes like summer
Papaya, Mandarin, Banana, Passion Fruit, Carrot
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Mandarin*, Freeze Dried Banana*, Freeze Dried Papaya (22%)*, Passion Fruit Powder (17%), Freeze Dried Carrot*, FOGA Food State Micronutrient Complex
* Certified Organic Ingredient
FOGA FOOD STATE MICRONUTRIENT COMPLEX
Vitamin & Mineral Enhanced Buckwheat (providing Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Iron, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Molybdenum, Iodine), Magnesium Bisglycinate, Acerola Cherry Juice, Vitamin Enriched Yeast (providing Vitamins B12, K, Choline), Zinc Bisglycinate, Natural Vitamin E (Tocopherol), Beta Carotene (providing Vitamin A), Vitamin D3 (from Algae)
Suitable for your diet
Vegan, vegetarian, paleo. May contain peanuts.
Absolutely no
Added sugar, preservatives, sweeteners, colours, flavourings, wheat, dairy, corn, egg, lactose.
FULL SPECTRUM OF MICRONUTRIENTS
MACRONUTRIENTS | Per 100ml | Per 25.1g serving |
Energy (kcal/kJ) | 29.1 | 72.7 |
Fat (g) | 0.1 | 0.4 |
of which is saturates (g) | 0.0 | 0.1 |
Carbohydrates (g) | 7.3 | 18.3 |
of which is sugar (g) | 5.0 | 12.5 |
Fibre (g) | 1.1 | 2.7 |
Protein (g) | 0.4 | 1.0 |
Salt (g) | 0.0 | 0.0 |
VITAMINS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Beta-Carotene (Vit A) | 2.6 mg | - |
Thiamin (Vit B1) | 1.2 mg | 105% |
Riboflavin (Vit B2) | 1.5 mg | 104% |
Niacin (Vit B3) | 7.1 mg | 44% |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 4.8 mg | 80% |
Vitamin B6 | 1.6 mg | 112% |
Biotin (Vit B7) | 50 μg | 100% |
Folate (Vit B9) | 231 μg | 116% |
Vitamin B12 | 3 μg | 100% |
Choline | 23 μg | 28% |
Vitamin C | 83.2 mg | 104% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 12.3 mg | 103% |
Vitamin K | 82.6 μg | 110.1% |
MINERALS | Per 25.1g serving | % of RDA |
Magnesium | 81.8 mg | 22% |
Iron | 2.4 mg | 17% |
Zinc | 10.1 mg | 101% |
Copper | 0.5 mg | 52% |
Manganese | 0.7 mg | 36% |
Selenium | 55.6 μg | 101% |
Chromium | 50 μg | 125% |
Iodine | 0.1 mg | 63% |
Molybdenum | 25.0 μg | 50% |
Sodium | 11.5 mg | 0.5% |
Phosphorus | 23.5 mg | 3.4% |
Potassium | 292 mg | 15% |
Calcium | 30.0 mg | 3.8% |
Earthy sweet with a fiery finish, it’s marmite flavour.
Apple, Cranberry, Beetroot, Ginger, Carrot
PLANT BASED INGREDIENTS
Freeze Dried Banana*, Freeze Dried Apple*, Freeze Dried Cranberry*, Freeze Dried Beetroot* (15%), Freeze Dried Carrot, Freeze Dried Ginger (4%)*, FOGA Food State Micronutrient
* Certified Organic Ingredient
